Алюминиевые БАКИ
На все грузовые иномарки и малотонажные авто
100% гарантия качества
Бесплатный звонок
+7 927 032 32 02
100% ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
Полная материальная ответственность за качество продукции, гарантия 3 Года!
100% ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
Полная материальная ответственность за качество продукции, гарантия 3 Года!
5 Причин приобрести алюминиевый бак
1. Алюминиевый бак не подвержен корозии
2. Увеличенный объем от 70 до 920 литров
3. Алюминиевый бак почти в 3 раза легче стального
4. Отличные эксплуатационные качества
5. Гарантия на бак 3 года. Паспорт, сертификат качества
Отзывы наших клиентов
Алена
г. Волгоград - Покупатель
"Скорость изготавления меня удивила,все сделали в срок, доставили тоже вовремя. Всем осталась довольна"
Алена
г. Волгоград - Покупатель
"Скорость изготавления меня удивила, все сделали в срок, доставили тоже вовремя. Всем осталась довольна"
Дмитрий г.Москва - Покупатель
"Приобрел алюминиевый бак на НЕКСТ 130 литров на заказ, бесплатно доставили в Москву. Езжу по России и регионам, все отлично."
Олег г.Набережные Челны установщик
"Установим бак за пару часов, просто достаточно заранее записаться на установку"
Долбилкин Алексей Руководитель отдела продаж
"Если вы не нашли для себя нужный вам размер, вы можете оставить заявку любым удобным для вас способом, наши менеджеры обязательно с вами свяжутся"
Успей заказать до завершения акции
Объем (литров) | Размеры (ВхШхД) | Количество кроштейнов (шт.) | Количество перегородок (шт.) |
---|---|---|---|
70 | 243х383х830 | 2 | 1 |
100 | 243х383х1170 | 2 | 2 |
120 | 243х383х1420 | 2 | 2 |
130 | 243х383х1520 | 2 | 3 |
140 | 243х383х1640 | 3 | 3 |
Объем (литров) | Размеры (ВхШхД) | Количество кроштейнов (шт.) | Количество перегородок (шт.) |
---|---|---|---|
100 | 320х510х670 | 2 | 1 |
130 | 320х510х870 | 2 | 2 |
160 | 320х510х1080 | 2 | 2 |
200 | 320х510х1340 | 2 | 2 |
250 | 320х510х1680 | 3 | 3 |
300 | 320х510х2010 | 4 | 4 |
Объем (литров) | Размеры (ВхШхД) | Количество кроштейнов (шт.) | Количество перегородок (шт.) |
---|---|---|---|
300 | 620х675х780 | 2 | 1 |
400 | 620х675х1040 | 2 | 2 |
500 | 620х675х1300 | 2 | 2 |
600 | 620х675х1560 | 3 | 3 |
700 | 620х675х1820 | 3 | 4 |
800 | 620х675х2080 | 4 | 4 |
Объем (литров) | Размеры (ВхШхД) | Количество кроштейнов (шт.) | Количество перегородок (шт.) |
---|---|---|---|
300 | 700х700х680 | 2 | 1 |
400 | 700х700х900 | 2 | 2 |
500 | 700х700х1130 | 2 | 2 |
600 | 700х700х1350 | 3 | 3 |
700 | 700х700х1580 | 3 | 3 |
800 | 700х700х1800 | 4 | 4 |
900 | 700х700х2030 | 4 | 4 |
Объем (литров) | Размеры (ВхШхД) | Количество кроштейнов (шт.) | Количество перегородок (шт.) |
---|---|---|---|
140 | 400х480х830 | 2 | 1 |
170 | 400х480х1010 | 2 | 2 |
200 | 400х480х1180 | 2 | 2 |
250 | 400х480х1480 | 2 | 2 |
300 | 400х480х1780 | 3 | 4 |
340 | 400х480х2010 | 4 | 4 |
Объем (литров) | Размеры (ВхШхД) | Количество кроштейнов (шт.) | Количество перегородок (шт.) |
---|---|---|---|
300 | 670х670х740 | 2 | 1 |
400 | 670х670х990 | 2 | 2 |
500 | 670х670х1240 | 2 | 2 |
600 | 670х670х1480 | 3 | 3 |
700 | 670х670х1730 | 3 | 3 |
800 | 670х670х1980 | 4 | 4 |
850 | 670х670х2100 | 4 | 4 |
Объем (литров) | Размеры (ВхШхД) | Количество кроштейнов (шт.) | Количество перегородок (шт.) |
---|---|---|---|
300 | 710х690х730 | 2 | 1 |
400 | 710х690х1040 | 2 | 2 |
500 | 710х690х1220 | 2 | 2 |
600 | 710х690х1460 | 3 | 3 |
700 | 710х690х1700 | 3 | 3 |
800 | 710х690х1950 | 4 | 4 |
900 | 710х690х2050 | 4 | 4 |
Объем (литров) | Размеры (ВхШхД) | Количество кроштейнов (шт.) | Количество перегородок (шт.) |
---|---|---|---|
300 | 710х710х780 | 2 | 1 |
400 | 710х710х1040 | 2 | 2 |
500 | 710х710х1300 | 2 | 2 |
600 | 710х710х1560 | 3 | 3 |
700 | 710х710х1820 | 3 | 4 |
800 | 710х710х2050 | 4 | 4 |
НАШИ УСТАНОВКИ
ТОПЛИВНЫХ БАКОВ
Выдается сертификат на установку
Предварительный расчет